Employeurs de l'immobilier : Bas-Rhin (67)
167 établissements de l'immobilier sont en activité dans le département Bas-Rhin, dont 167 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Vous recrutez ici ?
Publiez votre offre gratuitement, sans compte : le plus souvent en ligne tout de suite.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 167 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| LEGACY ALSACE | ACHENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE LE PALATIN SARL | BERNARDSWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'AUTHENTIK AGENCY - GESTION BY L'AUTHENTIK | BERNARDSWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| IMVEST EUROPE SARL | BERNOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER | BISCHHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GL CD IMMOBILIER | BISCHOFFSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| KAYSER GESTION | BISCHOFFSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU | BOUXWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GROUPIMMO | BRUMATH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| FINATH | DINSHEIM-SUR-BRUCHE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE DEMOLIERE | DORLISHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DYNASTIE TRANSACTION | ENTZHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE TOPAZE | ENTZHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'IMMOBILIERE ALSACIENNE | ENTZHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ALVEDIA IMMOBILIER | ERSTEIN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHRISTELLE CLAUSS DEMEURES ET VILLAS | ERSTEIN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GEOFFROY MIRLEAU IMMOBILIER | ERSTEIN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| 7TH AVENUE | ESCHAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CABINET IPM IMMOBILIER | FEGERSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CLAUDE BESSON SASU | FEGERSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GIMVEST | GEISPOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CBLG'EST | GEUDERTHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AXCESS TRANSACTION | GRIES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ACTIDAG | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AGENCE IMMOBILIERE EUROTRANSACTIONS | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BITZ IMMOBILIER SARL | HAGUENAU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOUTIQUE DE L'HABITAT | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FISCHER IMMOBILIER GESTION | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | HAGUENAU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| HOME STEINER | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PASSIONNEMENT IMMO | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| QUAULINE | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TERRES ET MAISONS GESTION TMG | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MERCOR | HOLTZHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE TRADITION ALSACE | HŒNHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| PB INVEST IMMO | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| RESIDENCE 2OOO | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CABINET IMMOBILIER BOUJAN | LA WANTZENAU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BONAPARTE PROMOTION | LAMPERTHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CENTURY 21 VICTOIRES | LINGOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER | LINGOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CITYA IMMO 4 | LINGOLSHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LAFORET | LINGOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ORIGAMI | LINGOLSHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| VILLEN IMMO | LINGOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN | MOLSHEIM | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| CABINET IPM IMMOBILIER | MOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CABINET SCHEUER | MOLSHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CHRISTELLE CLAUSS DEMEURES ET VILLAS | MOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DOMITYS LES ETOILES D'ARGENT | OBERHAUSBERGEN | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| GESTION IMMOBILIERE DE L EST | OBERHAUSBERGEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PBH IMMO | OBERMODERN-ZUTZENDORF | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CABINET IPM IMMOBILIER | OBERNAI | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | OBERNAI | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GESTION DU PIEMONT | OBERNAI | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE BACHER SYNDIC | OBERNAI | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE BARTHOLDI OBERNAI | OBERNAI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| NESTENN | OBERNAI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SCHEMMATIC | OBERNAI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| 2S GROUPE | REIPERTSWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| NEINVER FRANCE SARL | ROPPENHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| 4P IMMOBILIER | ROSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SERVICES IMMOBILIERS BOULLE | ROSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TRITSCHLER IMMOBILIER | ROTHAU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE DES ROHAN | SAVERNE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC | SAVERNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA CHENAIE IMMOBILIER | SAVERNE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| LAFORET | SAVERNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| QUENTAUR | SAVERNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AFEDIM GESTION | SCHILTIGHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| ARP IMMO | SCHILTIGHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE | SCHILTIGHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CENTURY 21 | SCHILTIGHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| RENAISSANCE TRANSACTION | SCHILTIGHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| RIVE GAUCHE ENTREPRISE | SCHILTIGHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE | SCHILTIGHEIM | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT | SCHILTIGHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ORPI-AGENCE N 1 SCHWEIGHOUSE MAIRIE | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| 4% IMMOBILIER | SELESTAT | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| B.F.H. | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BATIMMO ALSACE | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BENOIT ZISER IMMOBILIER | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOLTZ IMMOBILIER | SELESTAT | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| CABINET JEAN-LUC SAAS | SELESTAT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GUY HOQUET L'IMMOBILIER | SELESTAT | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE LANDIS | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SOC CONSTRUCT MOYENNE ALSACE | SELESTAT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GROUPE CROMER | SPARSBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AGENCE IMMOBILIERE HAUSHALTER-MARTIN | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE | STRASBOURG | 50 à 99 salariés | Fiche au registre |
| AJC PREMIUM | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AMG GROUPE IMMOBILIER | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| B & S IMMOBILIER | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BARTHOLDI STRASBOURG | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CABINET IMMOBILIER DROMSON | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| CITIZEN IMMOBILIER | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CITYA RUHL-SEGESCA | STRASBOURG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| CK IMMO ALSACE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| COTOON GESTION | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| DOMO'GEST | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ETOILE | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | STRASBOURG | 50 à 99 salariés | Fiche au registre |
| FONCIA DEVELOPPEMENT ET LOCATION | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| FORTISSIMMO | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR AVREVIATION FIPAM | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GRUMBACH IMMOBILIER | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMEUBLE CONSEIL | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMIUM | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| IMMIUM GESTION ALSACE | STRASBOURG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| IMMO M | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIER L&G | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE DU RHIN | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE MARNE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| IMMOBILIERE ZIMMERMANN | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| IMMOVAL | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| IMMOVAL | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| INNOVIMMO STRASBOURG | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JB INVEST | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| KEGO | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| KEL-IMMO | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LA CHENAIE IMMOBILIER | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LAFORET IMMOBILIER | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LAMY | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LIINS | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LOC ONLINE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LOGE IMMOBILIER | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| MEDICIS IMMOBILIER NEUF | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| NESSIMMO GESTION | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NHOOD SERVICES FRANCE | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| NOUVEL SOC AGENCE IMMOB VAUBAN | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OHANA STAY | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ORPHEE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PLURIEL IMMOBILIER | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| RETAIL & CONNEXIONS | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SAGEPROM | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SAINT CLAIR IMMOBILIER | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SATURN | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SCI JOPARO | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SCIA URBAN'HOTES | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SO.DISS | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SOC AMENAG GESTION MARCHE INTERET NATION | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| SOCIETE DE COORDINATION DU TERRITOIRE DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SOCIETE NATIONALE DE GESTION | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOGEPA | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SOH IMMOBILIER | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SQUARE HABITAT STRASBOURG | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| STRASBOURG IMMOBILIERE | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SYNDIC DE COPROPRIETE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| TRADIGESTION IMMOBILIER | STRASBOURG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| W&A | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| WELLER IMMOBILIERE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ZIMMERMANN SA | STRASBOURG | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| PA INVEST IMMO | VENDENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TERRES ET MAISONS GESTION TMG | WISSEMBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| MATHIEU BEYER IMMOBILIER | WOLFISHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
Source : le registre public des entreprises (Annuaire des entreprises, API Recherche d'entreprises), extraction du 04/11/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant.